We are compiling a list of Dream Numbers according to dreams. We believe dreams have a significant role in deciding the teer numbers. Dream Numbers can be varies from 0 to 99.
Below Teer, Numbers are categorized under different types of dream. If You are Looking for Teer Common Numbers, then head over to this page. Also, If you are looking for Teer Previous Results then just go to the link.
Teer Dream Numbers List
Mixed Types of Dream
Sl No | Dream | Direct | House | Ending |
---|---|---|---|---|
1 | Quarrel between husband and wife | 03, 08, 13, 37, 40, 73 | XX | 03 |
2 | Erotic dream | 17, 40, 53, 59, 60, 83 | XX | XX |
3 | Bathing in the open | 08, 18, 28, 48, 78, 98 | XX | 08 |
4 | Travelling | 08, 14, 18, 52, 64, 68, 74, 78, 98 | XX | 08 |
5 | Travelling in an Aeroplane | 23, 43, 53, 63, 68, 73, 83, 93 | XX | 03 |
6 | Taking a walk | XX | XX | 00, 01 |
7 | Studying | XX | XX | 05 |
8 | Corpse | XX | 09 | 09 |
9 | Playing | 00, 27, 40, 50, 57, 60 | XX | XX |
10 | Talking over the phone | 98, 96, 94 | XX | XX |
11 | Eating | 01, 02, 05, 15, 16, 45, 75, 85, 95 | XX | XX |
12 | Breast Feeding | 02, 03, 05, 12, 20, 52, 53 | XX | XX |
13 | Male | 06 | 06 | XX |
14 | Female | 05 | 05 | XX |
15 | Child | 02, 03 | 02, 03 | XX |
16 | Police | 07, 87, 08 | XX | XX |
17 | Paddy field | 24, 38, 52, 54, 64, 68, 74 | XX | XX |
18 | An event or a shopping place | 18, 28, 38, 52, 58, 62 | XX | 08 |
19 | Money | 00, 14, 15, 20, 25, 35, 50 | XX | 00, 05 |
20 | Small water body | 00, 01, 02, 80, 90 | 04, 07 | 00 |
21 | An event or a shopping place | 18, 28, 38, 52, 58, 62 | 04, 07 | 00 |
22 | Footpath or a road made of bricks | 19, 61, 71, 91 | XX | XX |
23 | Automobile : 4 wheeler | 21, 24, 54, 62, 64 | 8 | 4 |
24 | Automobile : 2/3 wheeler | 52, 53, 54, 58, 60, 62, 68 | XX | XX |
25 | God | 09, 13, 29, 89 | XX | XX |
26 | Book, pen, paper | 00, 02, 05 | 00 | 03 |
27 | Earthquake | 00, 07, 08, 14, 41, 75, 95 | XX | XX |
28 | Ghost or apparition | 52, 54, 58, 62, 64, 68 | 9 | 9 |
29 | Oven, kiln, fireplace | 12, 31, 63, 66, 68 | XX | XX |
30 | Fire | XX | XX | 0 |
31 | Hand Pump | 2, 3, 7, 17, 18, 20, 71 | XX | XX |
32 | Water Carrier | 8 | 8 | 8 |
33 | Lake | 6 | XX | XX |
34 | Boat | 3 | XX | XX |
35 | Rice Chopper | 8 | XX | XX |
36 | Big river | 8 | XX | XX |
37 | Cooking pan | 2 | XX | XX |
38 | Shoe | 8 | XX | XX |
39 | Train | 9 | XX | XX |
40 | Temple | 1, 2, 9 | XX | XX |
41 | Umbrella | 1 | 1 | 1 |
42 | Pencil | 7, 77, 79 | 7 | 7 |
Animal Related Dream
Sl No | Dream | Direct | House | Ending |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Pig | 46 | XX | XX |
2 | Snake or ilea fish | 09, 17, 37, 57, 77, 99 | XX | 7 |
3 | Cow, goat or buffalo | 12, 18, 19, 22, 24, 34, 42, 54, 72, 74, 84, 94, 97 | XX | XX |
3 | Cow, goat or buffalo | 12, 18, 19, 22, 24, 34, 42, 54, 72, 74, 84, 94, 97 | XX | XX |
4 | Cow | 4 | 4 | XX |
5 | Tiger | 9 | 9 | XX |
6 | Dog | 4, 5, 6 | 4 | XX |
7 | Horse | 8 | 8 | XX |
8 | Bird | 2 | 2 | XX |
9 | Elephant | 9 | 9 | XX |
10 | Snail | 0 | 0 | 0 |
11 | Turtle | 9 | 9 | XX |
12 | Crab | 6, 2 | 6 | 2 |
13 | Spider | 6, 12 | XX | XX |
14 | Honey bee | 74, 24, 14, 04, 94 | XX | 4 |
15 | Insect | 37, 21 | XX | XX |
Sl No | Dream | Direct | House | Ending |
---|---|---|---|---|
1 | Sour fruits | 00, 03, 11, 12, 13, 23, 32, 43, 53, 63, 70, 73, 79, 93 | XX | XX |
2 | Pumpkin | 28, 35, 48, 53, 58, 68, 78, 88, 98 | XX | XX |
3 | Bamboo | 0, 1 | XX | XX |
4 | Big Tree | 8, 9 | XX | XX |
5 | Small Tree | 2, 3, 8 | XX | XX |
6 | Banana | 11, 3 | XX | XX |
7 | Jackfruit | 4 | XX | 4 |
8 | Papaya | 1, 12 | 1 | XX |
9 | Orange | 8, 9 | XX | XX |
10 | Chilli | 1, 2 | 1 | 2 |
11 | Bamboo Shoot | 1, 11 | 1 | 1 |
Sl No | Dream | Direct | House | Ending |
---|---|---|---|---|
1 | Tool used to cut wood | 1, 57, 61, 67 | XX | 6 |
2 | Tools : cutter, chopper, hammer | 07, 17, 27, 47, 67, 71, 87 | XX | 7 |